Afkoma ársins
Afkoma sjóðsins var góð og rekstrarkostnaður reyndist undir áætlun.
Talsverðar markaðssveiflur voru á árinu 2024 bæði á innlendum og erlendum fjármálamörkuðum ásamt hárri innlendri verðbólgu. Ávöxtun á erlendum hlutabréfamörkuðum hélt áfram að vera góð frá árinu 2023. Innlend hlutabréf lækkuðu fyrri helming ársins en hækkuðu vel seinni helming ársins. Lækkun stýrivaxta hófst í lok október. Efnahagshorfur hafa farið batnandi en nú ríkir óvissuástand. Vísitala innlendra hlutabréfa hækkaði um 12,62% á árinu samanborið við lækkun um 0,52% á árinu 2023, en hækkun varð á innlendum skuldabréfamarkaði.
Talsverðar markaðssveiflur voru á árinu 2024 ásamt hárri innlendri verðbólgu.
Breyting á hreinni eign
Breyting á hreinni eign sýnir innflæði og útflæði úr sjóðnum á árinu.
A deild | V deild | R deild | B deild | 2024 | 2023 | Br. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Iðgjöld | 18.687 | 6.625 | 2.028 | 3.360 | 30.700 | 30.031 | 669 |
Lífeyrir | -8.323 | -875 | -7.826 | -4.414 | -21.438 | -12.137 | -9.302 |
Samtals iðgjöld og lífeyrir | 10.364 | 5.751 | -5.798 | -1.054 | 9.262 | 17.894 | -8.633 |
Fjárfestingartekjur | 41.822 | 9.354 | 11.210 | 1.889 | 64.274 | 37.531 | 26.743 |
Fjárfestingargjöld | -83 | -19 | -19 | -4 | -124 | -76 | -48 |
Samtals fjárfestingartekjur | 41.739 | 9.335 | 11.192 | 1.885 | 64.151 | 37.455 | 26.696 |
Rekstrarkostnaður | -546 | -123 | -231 | -128 | -1.028 | -716 | -312 |
Breyting á hreinni eign | 51.556 | 14.963 | 5.163 | 702 | 72.385 | 54.633 | 17.751 |
Nafnávöxtun | 13,1% | 13,1% | 12,4% | 11,9% | 12,9% | 10,6% | |
Raunávöxtun | 7,9% | 7,9% | 7,2% | 6,9% | 7,8% | 2,4% |
Breyting á hreinni eign
Efnahagsreikningur
Hrein eign er það fjármagn sem sjóðurinn hefur yfir að ráða til að standa undir lífeyrisskuldbindingum við sjóðfélaga, þ.e. heildareignir að frádregnum skuldum.
A deild | V deild | R deild | B deild | 2024 | 2023 | Br. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eignarhlutir | 197.559 | 45.120 | 34.233 | 6.325 | 283.237 | 189.002 | 94.235 |
Skuldabréf | 101.875 | 23.267 | 61.066 | 8.589 | 194.796 | 128.084 | 66.712 |
Útlán | 56.878 | 12.990 | 668 | 222 | 70.758 | 68.567 | 2.190 |
Samtals fjárfestingar | 356.311 | 81.376 | 95.967 | 15.137 | 548.791 | 385.653 | 163.138 |
Kröfur og aðrar eignir | 2.164 | 494 | 266 | 241 | 3.165 | 3.267 | -102 |
Sjóður og veltiinnlán | 3.682 | 841 | 699 | 638 | 5.861 | 4.834 | 1.026 |
Samtals aðrar eignir | 5.846 | 1.335 | 965 | 879 | 9.026 | 8.101 | 925 |
Ýmsar skuldir | -339 | -78 | -148 | -87 | -651 | -595 | -56 |
Hrein eign í árslok | 361.818 | 82.634 | 96.785 | 15.929 | 557.166 | 393.159 | 164.007 |
Hrein eign
Hrein eign sjóðsins hefur aukist um 94% frá árinu 2020.