Fjárfestingartekjur
Fjárfestingartekjur eru tilkomnar vegna ávöxtunar af fjárfestingum sjóðsins í verðbréfum.
Framlag ávöxtunar á árinu 2024 má að stórum hluta rekja til hækkunar á erlendum hlutabréfamörkuðum. Afkoma af flestum eignaflokkum var góð á árinu en ávöxtun hlutabréfa var einstaklega góð í takt við jákvæða þróun á mörkuðum.
Afkoma í flestum eignarflokkum var góð á árinu en ávöxtun hlutabréfa einstaklega góð.
Hreinar fjárfestingartekjur
Framlag ávöxtunar á árinu 2024 má að stórum hluta rekja til hækkunar á erlendum hlutabréfamarkaði. Lækkun fjárfestingatekna af eignarhlutum í félögum og sjóðum árið 2022 voru vegna verðlækkana á mörkuðum.
Tekjur af eignarhlutum
Eignarhlutir í félögum og sjóðum skiptast í skráða og óskráða hlutabréfaeign og mismunandi tegundir sjóða.
Tekjur af eignarhlutum
Fjárfestingartekjur af eignarhlutum flokkast í arðstekjur, áhrif gjaldmiðla og virðisbreytingu eigna.
10 stærstu eignarhlutir
| Brú | Bókfært virði | Hlutfall | Hreinar tekjur | Hlutfall | Eignaflokkur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 38.400 | 13.6% | 8.206 | 19.2% | Hlutabréfasjóður |
| 2 | iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD | 30.426 | 10.7% | 4.136 | 9.7% | Hlutabréfasjóður |
| 3 | S&P 500 Inform. Technology Index | 16.966 | 6.0% | 4.855 | 11.4% | Hlutabréfasjóður |
| 4 | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR | 15.167 | 5.4% | 247 | 0.6% | Hlutabréfasjóður |
| 5 | Hagar hf. | 14.065 | 5.0% | 3.748 | 8.8% | Hlutabréf |
| 6 | Arion banki hf. | 13.426 | 4.7% | 1.979 | 4.6% | Hlutabréf |
| 7 | Festi hf. | 10.758 | 3.8% | 3.125 | 7.3% | Hlutabréf |
| 8 | Íslandsbanki hf. | 9.191 | 3.2% | 1.438 | 3.4% | Hlutabréf |
| 9 | MORGAN ST-US GROWTH FD-Z | 9.095 | 3.2% | 2.751 | 6.4% | Hlutabréfasjóður |
| 10 | T. Rowe Price - U.S. Equity Fund | 8.557 | 3.0% | 681 | 1.6% | Hlutabréfasjóður |
| Aðrir | 117.184 | 41.4% | 11.562 | 27.1% | ||
| Samtals | 283.237 | 42.727 |
Tekjur af skuldabréfum
Skuldabréf eru annars vegar metin á gangvirði og hins vegar eru bréf sem sjóðurinn ætlar að halda til gjalddaga færð á afskrifuðu kostnaðarverði miðað við upphaflega ávöxtunarkröfu.
Tekjur af skuldabréfum
Hreinar tekjur af skuldabréfum metnum á gangvirði eru vaxtagreiðslur og gangvirðisbreytingar.
Tekjur af skuldabréfum
Hreinar tekjur af skuldabréfum metnum á kaupkröfu eru vaxtagreiðslur og verðbætur, áfallnar vaxtagreiðslur og verðbætur, áhrif gjaldmiðla og breytingar á varúðarniðurfærslu.